Giá tham khảo theo hành trình
Dễ dự trù, rõ điều kiện, xác nhận theo chuyến.
Chọn tuyến để xem khoảng giá còn hiệu lực hoặc thông tin cần gửi khi nhận giá theo lịch trình. Giá chính thức được điều phối xác nhận sau khi kiểm tra ngày đi–về, điểm đón/trả, thời gian chờ, phương tiện và yêu cầu hóa đơn.
22hành trình có thể chọn
Tuyến đã đủ điều kiện hiển thị số sẽ có khoảng giá tham khảo. Các tuyến còn lại vẫn có đầy đủ thông tin hành trình và nhận giá theo lịch trình thực tế.
Đã cập nhật · còn thời hạnKiểm tra 23/07/2026 · Hiệu lực tham khảo đến 22/08/2026
| Nhóm xe | Khoảng giá tham khảo | Ghi chú | Thao tác |
|---|---|---|---|
| Xe 7 chỗ | 3.200.000 đ – 3.600.000 đ | Giá cuối phụ thuộc ngày, giờ, điểm đón và phạm vi dịch vụ. | Nhận giá chính thức |
| Xe 16 chỗ | 3.800.000 đ – 4.200.000 đ | Giá cuối phụ thuộc ngày, giờ, điểm đón và phạm vi dịch vụ. | Nhận giá chính thức |
| Xe 18 chỗBáo giá riêng | Cần điều phối xác nhận | Xác nhận riêng theo phương tiện và lịch trình thực tế. | Nhận giá chính thức |
| Xe 29 chỗ | 5.500.000 đ – 6.300.000 đ | Xe bố trí theo yêu cầu; chưa phải xác nhận phương tiện. | Nhận giá chính thức |
| Xe 45 chỗ | 7.200.000 đ – 8.800.000 đ | Xe bố trí theo yêu cầu; chưa phải xác nhận phương tiện. | Nhận giá chính thức |
Thường được tính trong mức tham khảo
- Xe và tài xế
- Nhiên liệu
- Phí đường bộ cơ bản
Cần xác nhận hoặc chưa bao gồm
- VAT
- Nhiều điểm đón/trả
- Phụ thu lễ, đêm, chờ quá giờ và phát sinh lịch trình
